E 6; E 20, A 1
1,767 km19 hours 55 mins
| Partez de Enstavägen | 106 m | |
| Continuez sur S 701 - Torpstödvägen | 49 m | |
| Tournez à droite sur E 45 - Inlandsvägen | 9 km | |
| Continuez sur E 45 - Inlandsvägen | 631 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur E 45 - Inlandsvägen | 44 m | |
| Entrez dans le rond-point sur E 18; E 45 - | 12 m | |
| Sortez du rond-point sur E 18; E 45 - | 15 km | |
| Continuez sur E 45 - | 29 km | |
| Continuez sur E 45 - | 7 km | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - | 52 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - | 44 km | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - Landsvägsgatan | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - Landsvägsgatan | 653 m | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - Landsvägsgatan | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - Landsvägsgatan | 35 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur E 45 - | 10 km | |
| Continuez sur E 45 - | 7 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur E 45 - | 777 m | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - Edsborgsvägen | 59 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - Edsborgsvägen | 2 km | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - | 57 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - | 4 km | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - | 19 km | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - | 34 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - | 2 km | |
| Entrez dans le rond-point sur E 45 - | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur E 45 - | 39 km | |
| Insérez-vous sur E 45 - Angeredsleden | 8 km | |
| Continuez | 679 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 78 m | |
| Insérez-vous sur E 6 - | 35 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur E 6 - | 3 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur E 6; E 20 - | 8 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur E 6; E 20 - | 300 km | |
| Insérez-vous sur E 20 - Amagermotorvejen | 7 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur E 20 - Køge Bugt Motorvejen | 27 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur E 47; E 55 - Sydmotorvejen | 120 km | |
| Continuez sur E 47 - Sydmotorvejen | 2 km | |
| Continuez tout droit sur Rødby (DK) - Puttgarden (D) | 19 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur Rødby (DK) - Puttgarden (D) | 33 m | |
| Serrez légèrement à gauche | 640 m | |
| Continuez sur B 207 - | 21 km | |
| Continuez sur A 1 - | 404 km | |
| Continuez | 224 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 657 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 590 m | |
| Insérez-vous sur A 1 - | 143 km | |
| Continuez | 94 m | |
| À la bifurcation, serrez à droite | 545 m | |
| Insérez-vous sur A 4 - | 51 km | |
| Continuez | 336 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 387 m | |
| À la bifurcation, serrez à droite | 438 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 195 m | |
| Insérez-vous sur A 44 - | 11 km | |
| Continuez sur E40 - König Baudouin Autobahn - Autoroute Roi Baudouin | 11 km | |
| Continuez sur E40 - Autoroute Roi Baudouin | 38 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur E40; E42 - | 692 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur E42 - Autoroute de Wallonie | 109 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur R5a - | 2 km | |
| Continuez | 700 m | |
| Tournez à droite sur A7 - | 525 m | |
| Continuez | 406 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 159 m | |
| Insérez-vous sur E19; E42 - Autoroute de Wallonie | 21 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur E19 - | 7 km | |
| Continuez sur E19 - | 279 m | |
| Continuez sur A 2 - | 19 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 2 - | 10 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 2 - | 49 km | |
| Insérez-vous sur A 1 - Autoroute du Nord | 128 km | |
| Continuez | 207 m | |
| Entrez dans le rond-point | 107 m | |
| Sortez du rond-point | 230 m | |
| Tournez à droite sur D 932 - Avenue de la Division Leclerc | 1 km | |
| Continuez sur D 932 - Avenue Paul Vaillant Couturier | 180 m | |
| Tournez à droite sur Rue du Bas Martineau | 216 m | |
| Entrez dans le rond-point | 27 m | |
| Sortez du rond-point | 168 m | |
| Insérez-vous sur A 86 - | 12 km | |
| Continuez | 573 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur Avenue Kléber | 412 m | |
| Tournez à gauche sur D 13 - Boulevard de Valmy | 1 km | |
| Continuez sur D 13 - Rue de Verdun | 195 m | |
| Tournez à gauche sur Rue des Anciens Combattants | 104 m | |
| Continuez sur Rue de la Liberté | 45 m | |
| Vous êtes arrivé à destination |
Imprimer
itinéraire Enstavägen - Colombes