D 926, A 150
71 km1 hour
| Partez de | 72 m | |
| Tournez à gauche sur D 925 - Chaussée Gayant | 1 km | |
| Continuez sur D 150 - Route de Valmont | 2 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 28 - Rue du 11 Novembre 1918 | 5 m | |
| Sortez du rond-point sur D 28 - Rue du 11 Novembre 1918 | 378 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 926 - | 59 m | |
| Sortez du rond-point sur D 926 - | 9 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 926 - | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur D 926 - | 8 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 926 - | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur D 926 - | 803 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 926 - Route d'Yvetot | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur D 926 - Route d'Yvetot | 3 km | |
| Entrez dans le rond-point | 86 m | |
| Sortez du rond-point | 605 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 623 m | |
| Insérez-vous sur A 29 - | 9 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 150 - | 17 km | |
| Insérez-vous sur A 150 - | 15 km | |
| Continuez | 447 m | |
| Serrez légèrement à gauche sur Rue Nansen | 338 m | |
| Continuez sur Boulevard Ferdinand de Lesseps | 471 m | |
| Continuez sur Quai de Boisguilbert | 553 m | |
| Continuez sur Quai Gaston Boulet | 423 m | |
| Continuez sur D 6015 - Voie sur Berge Rive Droite | 133 m | |
| Serrez légèrement à gauche sur D 6015 - Quai du Havre | 358 m | |
| Continuez sur D 6015 - Quai de la Bourse | 219 m | |
| Continuez sur D 6015 - Quai de la Bourse | 99 m | |
| Tournez à droite sur Rue Jacques Lelieur | 72 m | |
| Tournez à droite sur Rue Saint-Étienne des Tonneliers | 176 m | |
| Tournez à gauche sur Rue de la Tour de Beurre | 100 m | |
| Continuez sur Rue de la Tour de Beurre | 128 m | |
| Continuez sur Place de la Cathédrale | 25 m | |
| Vous êtes arrivé à destination |
Imprimer
itinéraire Office de tourisme de Fecamp - Rouen