Autoroute du Soleil, Autoroute de Normandie
704 km7 hours 36 mins
| Partez de Aire de la Chabure | 127 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 69 m | |
| Continuez sur Aire de la Chabure | 128 m | |
| Insérez-vous sur N 88 - | 3 km | |
| Continuez sur A 47 - | 29 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 47 - | 118 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 859 m | |
| Insérez-vous sur A 7 - Autoroute du Soleil | 17 km | |
| Continuez | 223 m | |
| Continuez sur D 486 - Pont de la Mulatière | 120 m | |
| Insérez-vous sur M 7 - Autoroute du Soleil | 5 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur M 6 - Autoroute du Soleil | 16 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 6 - Autoroute du Soleil | 133 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 6 - Autoroute du Soleil | 254 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 6 - Autoroute du Soleil | 27 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 6 - Autoroute du Soleil | 11 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 126 - | 2 km | |
| Insérez-vous sur A 10 - L'Aquitaine | 854 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 126 - | 2 km | |
| Continuez sur D 444 - | 4 km | |
| Serrez légèrement à droite | 145 m | |
| À la bifurcation, serrez à droite | 339 m | |
| Insérez-vous sur N 118 - | 3 km | |
| Continuez | 566 m | |
| À la bifurcation, serrez à droite | 336 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 1,000 m | |
| Insérez-vous sur A 86 - | 3 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 86 - | 7 km | |
| Continuez | 417 m | |
| Serrez légèrement à gauche | 220 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche | 300 m | |
| Insérez-vous sur A 13 - Autoroute de Normandie | 3 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 13 - Autoroute de Normandie | 32 km | |
| Continuez sur Autoroute de Normandie | 2 km | |
| Insérez-vous sur A 13 - Autoroute de Normandie | 70 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 13 - Autoroute de Normandie | 32 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 131 - | 15 km | |
| Continuez sur N 182 - | 5 km | |
| Continuez sur A 131 - | 17 km | |
| Continuez sur N 282 - | 3 km | |
| Continuez sur D 6015 - Boulevard de Léningrad | 1 km | |
| Continuez sur D 6015 - Boulevard de Leningrad | 1 km | |
| Continuez sur D 6015 - Boulevard Winston Churchill | 1 km | |
| Continuez sur D 6015 - Quai Colbert | 653 m | |
| Continuez sur Chaussée du 24e Territorial | 270 m | |
| Continuez sur Quai George V | 161 m | |
| Tournez à droite sur Avenue Général Archinard | 206 m | |
| Tournez à gauche sur D 6015 - Boulevard de Strasbourg | 561 m | |
| Continuez sur D 6015 - Place de l'Hôtel de Ville | 136 m | |
| Tournez à gauche sur D 6015 - Avenue du Général Leclerc | 99 m | |
| Vous êtes arrivé à destination |
Imprimer
itinéraire Ruisseau de Janon - Le Havre